ПРАЙС-ЛИСТ НА РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА СЕЗОН 2008г.
| № | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб |
1. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1.1. | Выезд специалиста на объект, проведение обмеров с привязкой зданий и сооружений, оценка существующих насаждений, фотофиксация территории, консультационные услуги. | 1000 | |
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ | |||
| 2.1. | Разработка 2-х вариантов концепции, Дендроплан (перечень и схема размещения посадочного материала), Разбивочный чертеж, Ассортиментная ведомость (список растений), Смета. | сотка | 800 |
3. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ | |||
| 3.1. | Поверхностная очистка территории от строительного мусора с погрузкой в бункер (без стоимости бункера) | куб.м. | 250 |
| 3.2. | Удаление сорняков вручную | сотка | 600 |
| 3.3. | Рубка деревьев (стоимость зависит от размеров дерева и сложности рубки) | шт | 500-15000 |
| 3.4. | Корчевка и удаление пней | шт | 300-2000 |
| 3.5. | Кронирование деревьев (в том числе высотные работы) | шт | 600-2000 |
| 3.6. | Планировка рельефа существующим грунтом (геопластика, вертикальная планировка, перемещение грунта согласно плану вертикальной планировки) | кв.м. | |
4. УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ | |||
| 4.1. | Устройство дренажной системы участка из труб ПВХ с префильтром (при возможности подключения к ливневой канализации поселка), в т.ч. материалы | пог.м. | 800 |
| 4.2. | Устройство системы ливневой канализации | по проекту | |
5. УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ПОЛИВА | |||
| 5.1. | Проектирование системы полива | сотка | 300 |
| 5.2. | Устройство системы колоночного полива (накопительная емкость, насос, поливочные колонки, трубы ПНД) | с материалами и оборудованием | по проекту (ок. 3000руб/сотка) |
| 5.3. | Устройство системы автоматического полива (накопительная емкость, насос, дождеватели по проекту, трубы ПНД, компьютер) | с материалами и оборудованием | по проекту (ок. 6000руб/сотка) |
6. УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ | |||
| 6.1. | Сборка щитка, подключение к щитку, трассировка кабелей, устройство закладных под светильники, подключение светильников. | по проекту | |
7. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
7.1. Устройство дорожек и площадок с облицовкой натуральным камнем, тротуарной плиткой, гранитной брусчаткой, клинкерным кирпичом | |||
| - | На песчаном основании | кв.м. | 650-750 |
| - | На песко-гравийном основании | кв.м. | 750-900 |
| - | На песко-гравийном основании и сухой смеси | кв.м. | 850-1000 |
| - | На бетонном основании h5-7см армированном дорожной сеткой (пешеходные дорожки) | кв.м. | 1200-1300 |
| - | На бетонном основании h 12-15см армированном дорожной сеткой (автомобильные дороги) | кв.м. | 1950 |
| - | На бетонном основании h 15-20см армированном арматурой (парковки) | кв.м. | 2450 |
| - | Мощение на готовое основание на сухую смесь со стоимостью расходных материалов | кв.м. | 650 |
| - | Мощение на готовое основание на песок | 550 | |
| - | Мощение на готовое основание без стоимости расходных материалов (только работы) | 500 | |
| - | Установка дорожных бордюров со стоимостью расходных материалов | пог.м. | 200 |
| - | Устройство гравийных дорожек (со стоимостью всех материалов) | кв.м. | 400 |
| - | Комбинированные мощения (комбинирование различных материалов, сложные рисунки, мозаика) | по проекту | |
7.2. Устройство подпорных стен | |||
| - | Из кирпича на бетонном фундаменте с облицовкой натуральным камнем (высота до 1м) со всеми материалами и работой | пог.м. | 3500 |
| - | Из армированного бетона (высота до 1 м включая фундамент) с облицовкой натуральным камнем со всеми материалами и работой | пог.м. | 6500 |
| - | Из натурального камня на бетонном фундаменте (без стоимости натурального камня) | пог.м. | 900 |
| - | Из облицовочного кирпича на бетонном фундаменте (без стоимости кирпича) | пог.м. | 900 |
| - | Облицовка готовой стенки или цоколя натуральным камнем (без стоимости камня) с расходными материалами (сетка, цементно-клеевая смесь) | кв.м. | 900 |
| - | Облицовка готовой стенки или цоколя плиткой (керамической, клинкерной, бетонной или из натурального камня без стоимости облицовочного материала) с расходными материалами (сетка, цементно-клеевая смесь, затирка для пиленых камней) | кв.м. | 1000 |
8. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ | |||
| 8.1. | Универсальный газон | кв.м. | 350 |
| 8.2. | Рулонный газон универсальный | кв.м. | 450 |
| 8.3. | Клеверный газон (семена низкорастущего клевера) | кв.м. | 400 |
| 8.4. | Мавританский (цветущий) газон | кв.м. | 400 |
| 8.5. | Посевной без завоза грунта | кв.м. | 80 |
| 8.6. | Рулонный без завоза грунта | кв.м. | 200 |
9. ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ | |||
| 9.1. | Выбор растений в питомнике, доставка, посадка с заменой грунта в посадочных ямах, внесение удобрений | 50% от стоимости растений | |
10. СОЗДАНИЕ ЦВЕТНИКОВ | |||
| Включает посадочный материал, замену грунта в ложе цветника, посадку, доставку, внесение удобрений, мульчирование | |||
| 10.1. | Цветники из однолетников | кв.м. | 400 |
| 10.2. | Цветники из многолетников | кв.м. | 500 |
| 10.3. | Специализированные цветники (ирисарии, вересковые сады, пионовые сады и пр.) | по проекту | |
11. УСТРОЙСТВО АЛЬПИНАРИЕВ, РОКАРИЕВ, КАМЕНИСТЫХ САДОВ | |||
| 11.1. | Стоимость включает в себя посадочный материал, камни, работу - стандартный вариант. Окончательная цена зависит от стоимости и породы камня, ассортимента растений | кв.м. | от 3500 |
12. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ | |||
| 12.1. | Изготовление мостиков, беседок, навесов, арок, пергол | по проекту | |
13. УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ ОГОРОДОВ | |||
| 13.1. | Устройство декоративных огородов, пряных и ароматных садов из различных материалов. | по проекту | |
14. СТРОИТЕЛЬСТВО ОГРАД | |||
| 14.1. | Строительство оград и заборов (деревянных, кирпичных, каменных, комбинированных, с элементами ковки). | по проекту | |
15. СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ, ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК, ТЕННИСНЫХ КОРТОВ | |||
| 15.1. | Проектировние | 2000 | |
| 15.2. | Строительство детских и спортивных площадок, теннисных кортов и многофункциональных сооружений | по проекту | |
| < Предыдущая |
|---|

